GET
/api/stock_hsgt 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| type | str | 否 | 类型 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| type | str | 类型 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| type_name | str | 类型名称 | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"type": "HK_SZ",
"type_name": "深股通(港>深)",
"stock_code": "002507.SZ",
"stock_name": "涪陵榨菜",
"trade_date": "2025-11-24"
},
{
"type": "HK_SZ",
"type_name": "深股通(港>深)",
"stock_code": "300451.SZ",
"stock_name": "创业慧康",
"trade_date": "2025-11-24"
}
],
"count": 2
}